Il confronto tra i nuovi smartphone di Google e Samsung offre un’interessante panoramica delle loro caratteristiche distintive. Il Google Pixel 10 Pro XL e il Samsung Galaxy S25 Ultra si differenziano non solo per il design, ma anche per le specifiche tecniche e le prestazioni generali. Di seguito vengono analizzati vari aspetti di entrambi i dispositivi, fornendo un quadro chiaro delle loro potenzialità.
specifiche tecniche
Google Pixel 10 Pro XL | Samsung Galaxy S25 Ultra | |
---|---|---|
Dimensioni | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
Peso | 232 grammi | 218 grammi |
Display | 6.8 pollici Super Actual LTPO OLED | 6.9 pollici Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Tasso di refresh | Smooth Display (1-120Hz) | 1-120Hz (adattivo) |
Risoluzione | 2992 x 1344 pixel | 3120 x 1440 pixel |
Chipset | Google Tensor G5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy td> |
RAM | 16GB (LPDDR5X) td > | 12GB (LPDDR5X) td > tr > |
Memoria interna | 256GB/512GB/1TB (UFS 4.0) td > | 256GB/512GB/1TB (UFS 4.0) td > tr > |
Fotocamera principale | 50MP (f/1.68 aperture) td > | 200MP (wide, f/1.7 aperture) td > tr > |
Ultra-wide camera | 48MP (f/1.7 aperture) td > | 50MP (f/1.9 aperture) td > tr > |
Telephoto camera | N/A | tr > |
Periscope telephoto camera | (48MP)(f/2.8 aperture) strong > strong >(50MP) strong >(f/3.4 aperture) strong > strong > li > ul > tbody > table > div > div > section > h2I due smartphone presentano stili distintivi che li rendono facilmente riconoscibili: il Pixel 10 Pro XL ha una forma più arrotondata con un foro per la fotocamera centrale, mentre il Galaxy S25 Ultra vanta bordi più sottili e un design più squadrato. p>I pulsanti fisici sono posizionati sulla destra in entrambi i modelli, ma con differenze nella disposizione: nel Pixel, il tasto di accensione è sopra quelli del volume, mentre nel Galaxy la situazione è invertita. h3Sia il Pixel che il Galaxy sono realizzati in metallo e vetro, con frame rispettivamente in alluminio e titanio, entrambi certificati IP68 per resistenza all’acqua e alla polvere. h2L’analisi dei display rivela che il Pixel 10 Pro XL offre una risoluzione di 2992 x 1344 pixel, supportando contenuti HDR10+ con una luminosità massima teorica di 3300 nits, mentre il Galaxy S25 Ultra presenta una risoluzione superiore di 3120 x 1440 pixel, raggiungendo una luminosità massima di 2600 nits. ul class=”sezione”> Cameras comparison between Google Pixel and Samsung GalaxyThe photographic capabilities of the two smartphones reveal significant differences:
|
Lascia un commento