Il recente lancio del OnePlus 15 ha suscitato grande interesse nel mercato globale degli smartphone. Questo dispositivo rappresenta il nuovo flagship dell’azienda, e in questo contesto si rende necessaria una comparazione con uno dei migliori modelli di Samsung, il Galaxy S25 Ultra. Nonostante l’imminente arrivo del Galaxy S26 Ultra previsto per il primo trimestre dell’anno prossimo, il Galaxy S25 Ultra rimane attualmente il top di gamma della casa coreana.
Specifiche Tecniche
| OnePlus 15 | Galaxy S25 Ultra | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | 161.42 x 76.67 x 8.10-8.20mm | 162.9 x 76.5 x 8.5 mm | ||
| Peso | 211/215 grammi | 228 grammi | ||
| Display | 6.78 AMOLED | 6.9 Dynamic LTPO AMOLED 2X | ||
| Tasso di aggiornamento | 1-120Hz (adattivo), fino a 165Hz per i giochi | 1-120Hz (adattivo) | ||
| Risoluzione | 2772 x 1272 pixel | 3120 x 1440 pixel | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy SoC | ||
| RAM | 12GB/16GB (LPDDR5X) td > | 12GB/16GB/24GB (LPDDR5X) td > tr > | ||
| Memoria interna | 256GB/512GB (UFS 4.1), non espandibile | 256GB/512GB/1TB (UFS 4.0) | ||
| Fotocamera principale | 50MP (f/1.8) |
Differenze di Design tra OnePlus 15 e Galaxy S25 Ultra
I materiali utilizzati per la costruzione di entrambi gli smartphone sono metallo e vetro, ma vi è una differenza significativa: il Galaxy S25 Ultra utilizza titanio per la sua cornice, mentre il OnePlus 15 impiega alluminio. Le forme sono diverse; le estremità del Galaxy S25 Ultra risultano più angolari rispetto al design più arrotondato del OnePlus.
Differenze nel Display















Lascia un commento