Il confronto tra i modelli di punta di Google, il Pixel 10 Pro XL e il suo predecessore, il Pixel 8 Pro, mette in evidenza significative differenze sia nel design che nelle specifiche tecniche. Entrambi i dispositivi presentano un linguaggio di design simile, ma con alcune variazioni stilistiche e funzionali che meritano attenzione.
specifiche
| Google Pixel 10 Pro XL | Google Pixel 8 Pro | |
|---|---|---|
| Dimensioni | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm | 162.6 x 76.5 x 8.8 mm |
| Peso | 232 grammi | 213 grammi |
| Display | 6.8 pollici LTPO OLED | 6.7 pollici LTPO OLED |
| Tasso di aggiornamento | Smooth Display (1-120Hz) | 1-120Hz (adattivo) |
| Risoluzione | 2992 x 1344 pixel | 2992 x 1344 pixel |
| Circuito integrato | Google Tensor G5 | Google Tensor G3 |
| RAM | 16GB (LPDDR5X) | 12GB (LPDDR5X) td > tr > |
| Memoria interna td > | 256GB/512GB/1TB (UFS 4.0) td > | 128GB/256GB/512GB/1TB (UFS 3.1) td > tr > |
| Fotocamera principale td > | 50MP (f/1.68 aperture) td >< | 50MP (f/1.7 aperture) td > tr > |
| Fotocamera ultra-grandangolare td >< | 48MP (f/1.7 aperture) td >< | 48MP (f/1.7 aperture) td > tr > |
| Fotocamera periscopica teleobiettivo td >< | 48MP (f/2.8 aperture, zoom ottico 5x) td >< | N/A td > tr > |
| Fotocamera frontale td >< | 42MP (f/2.2 aperture) td >< | 10.5MP (f/2.2 aperture) td > tr > |
| Capacità batteria td >< | 5200mAhdisegnoI due smartphone sono realizzati in metallo e vetro, presentando un design simile ma distintivo in vari aspetti chiave.
screenshotI display dei due modelli offrono prestazioni eccezionali:
prestazioniI processori dei due dispositivi rappresentano l’eccellenza tecnologica: batteriaI dettagli relativi alle batterie mostrano una leggera superiorità del modello più recente: fotocamereAnche se entrambi i telefoni hanno tre fotocamere posteriori da 50 MP, ci sono differenze significative nella loro configurazione: audio.Sia il Pixel 10 Pro XL che il Pixel 8 Pro sono dotati di altoparlanti stereo: |
![]()
![]()









Lascia un commento