Con l’annuncio del Snapdragon 8 Elite Gen 5, è opportuno confrontarlo con i chip più avanzati attualmente disponibili sul mercato. Il principale concorrente non è MediaTek, ma piuttosto l’Apple A19 Pro, recentemente presentato insieme agli iPhone 17 Pro e Pro Max.
È importante notare che l’A19 Pro sarà esclusivo per i dispositivi Apple, mentre il Snapdragon 8 Elite Gen 5 troverà impiego in diversi smartphone di punta nei prossimi mesi. Analizzare le specifiche di entrambi i processori offre un’interessante panoramica delle loro capacità.
specifiche tecniche
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Apple A19 Pro | ||||||||||||||||||||||||
Architettura | 64-bit | 64-bit | |||||||||||||||||||||||
Processo produttivo | 3nm (N3P) | 3nm (N3P) | |||||||||||||||||||||||
CPU | – Octa-core – Core Qualcomm Oryon personalizzati – 2 core Prime fino a 4.6GHz – 6 core Performance fino a 3.62GHz | – Hexa-core – Core Arm – 2x core Performance fino a 4.26GHz – 4x core Efficienza fino a 2.6GHz | |||||||||||||||||||||||
GPU | – GPU Adreno di ultima generazione – Incremento del 23% nelle prestazioni complessive – Riduzione del consumo energetico del 20% | – GPU con 6 core (96 EUs, 768 ALUs) – Incremento del 27% rispetto all’A18 Pro – Incremento delle prestazioni sostenute del 36% | |||||||||||||||||||||||
Memoria | LPDDR5X fino a 5,300MHz (fino a 24GB) | 12GB LPDDR5X-9600 | |||||||||||||||||||||||
Scheda di memoria | UFS 4.1 | NAND Flash Storage | |||||||||||||||||||||||
– Wi-Fi7 (a/b/g/n/ac/ax/be) – Velocità massima:5.8Gbps | – Wi-Fi7(a/b/g/n/ac/ax/be) – Velocità massima:7.3Gbps | ||||||||||||||||||||||||
Modem5G strong>– Modem-RF Qualcomm X85 | – Modem-RF Qualcomm Snapdragon X80 | – Bluetooth6.0 | – LE Audio, – Bluetooth Channel Sounding – Bluetooth6.0 | Tipo-C Versione3 .1 Gen2 USB3 .2Gen2(10 Gbps) | TecnologiaQualcomm® Quick Charge™5 | Finoa45W | MotoreAIQualcomm | IntelligenzaApple | Sebbene Apple non divulghi molte informazioni sulle specifiche dei propri chip, entrambi risultano essere molto potenti. È sorprendente notare che Apple utilizza ancora un modem Qualcomm per la connettività 5G e WiFi, sebbene quest’ultimo sia meno recente rispetto al modem presente nel Snapdragon. benchmark comparativiDato che non sono ancora disponibili dispositivi con il Snapdragon 8 Elite Gen 5, si fa riferimento ai benchmark effettuati su un dispositivo di riferimento di Qualcomm testato recentemente alle Hawaii. I risultati ottenuti da Geekbench mostrano un divario significativo nel punteggio della GPU; tuttavia, è importante considerare che i test variano tra le diverse piattaforme. In termini di punteggio multi-core, il Snapdragon supera nettamente l’A19 Pro.
I risultati dell’AnTuTu offrono una visione completa delle capacità del dispositivo, misurando tutto dalla grafica alla memoria. Per lo Snapdragon si prevedono punteggi compresi tra 4,25 e 4,50 milioni, anche se i risultati ottenuti sono stati leggermente inferiori; ciò nonostante rappresentano un notevole miglioramento rispetto all’A19 Pro. |
Lascia un commento