La comparazione tra i due modelli di punta di Apple, l’iPhone 17 Pro Max e l’iPhone 16 Pro, mette in evidenza le differenze e le somiglianze che caratterizzano questi dispositivi. L’analisi si concentra su specifiche tecniche, design, prestazioni, durata della batteria, fotocamere e qualità audio, fornendo un quadro completo per chi sta considerando un aggiornamento o un nuovo acquisto.
specifiche tecniche
Apple iPhone 17 Pro Max | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Dimensioni | 163.4 x 78 x 8.8 mm | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm |
Peso | 233 grammi | 199 grammi |
Display | 6.9 pollici LTPO Super Retina XDR OLED | 6.3 pollici LTPO Super Retina XDR OLED |
Tasso di refresh | 1-120Hz | 1-120Hz (adattivo) |
Risoluzione | 2868 x 1320 pixel | 2622 x 1206 pixel td> |
Chipset td > | Apple A19 Pro td > | Apple A18 Pro td > tr > |
RAM td > | 12GB td > | 8GB td > tr > |
Memoria interna td > | 256GB/512GB/1TB/2TB td > | 128GB/256GB/512GB/1TB (NVMe) td > tr > |
Fotocamera principale td >< >48MP (apertura f/1.28) con OIS e PDAF dual pixel. strong > strong > strong > strong > >48MP (apertura f/1.8) con OIS e PDAF dual pixel. strong > strong > >48MP (apertura f/2.2) con PDAF. strong > strong > >12MP (apertura f/2.8) con OIS e zoom ottico a 5x. strong > strong > | ||
Lascia un commento