Il confronto tra i due smartphone più recenti, il Google Pixel 10 e il Samsung Galaxy S25, offre un’interessante panoramica sulle caratteristiche di questi dispositivi. Entrambi rappresentano le opzioni più compatte delle rispettive linee, rendendoli ideali per chi cerca un telefono potente in dimensioni contenute. Di seguito sono riportate le specifiche tecniche e una comparazione dettagliata dei loro punti di forza.
specifiche tecniche
Google Pixel 10 | Samsung Galaxy S25 | |
---|---|---|
Dimensioni | 152.8 x 72 x 8.6 mm | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm |
Peso | 204 grammi | 162 grammi |
Display | 6.3 pollici OLED Actua | 6.2 pollici Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Tasso di aggiornamento | Smooth Display (60-120Hz) | 1-120Hz (adattivo) |
Risoluzione | 2424 x 1080 px | 2340 x 1080 px |
Chipset | Google Tensor G5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy td > |
RAM td > | 12GB (LPDDR5X) td > | 12GB (LPDDR5X) td > tr > |
Memoria interna td > | 128GB/256GB td > | 128GB/256GB/512GB (UFS 4.0) td > tr > |
Fotocamera principale td > | 48MP (f/1.7) td > | 50MP (f/1.8) td > tr > |
Fotocamera ultra-grandangolare td > | 13MP (f/2.2) td > | |
Lascia un commento