Il Google Pixel 10 Pro è stato recentemente presentato come parte della serie Pixel 10. Questo dispositivo rappresenta un’evoluzione rispetto al suo predecessore, il Pixel 9 Pro, e offre diverse migliorie tecniche. La seguente analisi mette a confronto i due modelli, evidenziando le specifiche, il design, le prestazioni, la batteria, le fotocamere e l’audio.
Specifiche
Google Pixel 10 Pro | Google Pixel 9 Pro | |
---|---|---|
Dimensioni | 152.8 x 72 x 8.6 mm | 152.8 x 72 x 8.5 mm |
Peso | 207 grammi | 199 grammi |
Display | 6.3 pollici Super Actual LTPO OLED | 6.3 pollici LTPO OLED |
Tasso di aggiornamento | Smooth Display (1-120Hz) | 1-120Hz (adattivo) |
Risoluzione | 2856 x 1280 px | 2856 x 1280 px |
Chipset | Google Tensor G5 td > | Google Tensor G4 td > tr > |
RAM td > | 16GB (LPDDR5X) td > | 16GB (LPDDR5X) td > tr > |
Storage td > | 128GB/256GB/512GB/1TB (UFS 4.0) td > | 128GB/256GB/512GB/1TB (UFS 3.1) td > tr > |
Fotocamera principale td > | 50MP (f/1.68) td > | 50MP (f/1.7) td > tr > |
Fotocamera ultra-grandangolare td > | 48MP (f/1.7) td > | 48MP (f/1.7) td > tr > |
Fotocamera periscopica teleobiettivo td > | 48MP (f/2.8) td > | N/A td > tr > |
Fotocamera selfie td >< | 42MP (f/2.2) | N/Agoogle pixel 10 pro vs google pixel 9 pro: designI due dispositivi presentano un design pressoché identico, con dimensioni che coincidono perfettamente e una costruzione in alluminio e vetro di alta qualità. Entrambi possiedono angoli arrotondati e superfici frontali e posteriori piatte.
google pixel 10 pro vs google pixel 9 pro: displayI display da 6,3 pollici su entrambi i modelli sono flat e supportano una frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120 Hz con risoluzione 2856 x 1280 pixel.
. |
Lascia un commento