Il nuovo smartphone pieghevole di Samsung, il Galaxy Z Fold 7, rappresenta un significativo avanzamento rispetto al modello precedente. Questo dispositivo si distingue per le sue caratteristiche tecniche e il design innovativo, posizionandosi come uno dei migliori sul mercato. In questa analisi, verranno confrontati i dettagli principali del Galaxy Z Fold 7 con quelli del Google Pixel 9 Pro Fold, evidenziando le differenze tra i due modelli.
specifiche tecniche
Samsung Galaxy Z Fold 7
Google Pixel 9 Pro Fold
Samsung Galaxy Z Fold 7 | Google Pixel 9 Pro Fold | ||
---|---|---|---|
Dimensioni (aperto/chiuso) | 158.4 x 143.2 x 4.2mm / 158.4 x 72.8 x 8.9mm | 155.2 x 150.2 x 5.1 mm / 155.2 x 77.1 x 10.5 mm | |
Peso | 215 grammi | 257 grammi | |
Display principale | 8 pollici Dynamic AMOLED 2X (1-120Hz) | 8 pollici LTPO OLED (fino a 120Hz) | |
Display esterno | 6.5 pollici Dynamic AMOLED 2X (1-120Hz) | 6.3 pollici LTPO AMOLED (fino a 120Hz) | |
Risoluzione totale | 2184 x 1968 /2520 x1080 | 2152×2160 /2424×1080 td > tr > | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon Elite per Galaxy td > | Google Tensor G4 td > tr > | |
RAM | 12GB (LPDDR5X) td > | 16GB (LPDDR5X) td > tr > | |
Memoria interna | 256GB/512GB (UFS4.0) td > | 256GB/512GB(UFS3.1) td > tr > | |
Fotocamera principale | 200MP(f/1,7,OIS) td > | ||
Fotocamera grandangolare | 12MP | 10,5MP | |
Teleobiettivo |
10MP td > 10,8MP td > | ||
Fotocamera frontale |
10MP td > 10MP | ||
Capacità batteria | 4400mAh td > 4650mAh | ||
Ricarica | 25W cablata,15W wireless td > 21W cablata,7,5W wireless | ||
Colori | Blue Shadow,Jettblack td > Obsidian,PORCELAIN |
Lascia un commento