Il confronto tra i smartphone di punta di Google e Apple presenta due modelli distintivi: il Google Pixel 9 Pro XL e l’Apple iPhone 16 Pro. Sebbene entrambi siano dispositivi altamente performanti, le loro caratteristiche e design offrono esperienze d’uso differenti. Di seguito vengono analizzate le specifiche tecniche, il design, il display, le prestazioni, la batteria, le fotocamere e l’audio di questi due smartphone.
specs
Google Pixel 9 Pro XL | Apple iPhone 16 Pro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm | |||||
Peso | 221 grammi | 199 grammi | |||||
Display | 6.8 pollici LTPO OLED | 6.3 pollici LTPO Super Retina XDR OLED | |||||
Tasso di aggiornamento | 1-120Hz (adattivo) | 1-120Hz (adattivo) | |||||
Risoluzione | 2992 x 1344 | 2622 x 1206 | |||||
Chipset | Google Tensor G4 | Apple A18 Pro td > | |||||
RAM td > | 16GB (LPDDR5X) td > | 8GB td > tr > | |||||
Memoria interna td > | 128GB/256GB/512GB/1TB (UFS 3.1) td > | 128GB/256GB/512GB/1TB (NVMe) td > tr > | |||||
Fotocamera principale td > | 50MP (f/1.7) td > | 48MP (f/1.8) td > tr > | |||||
Fotocamera ultra-grandangolare td > | |||||||
42 MP(f /2 .2 ) | 12 MP(f /1 .9 ) | 5 ,060 mAh | 3 ,582 mAh | 37W cablato,23 W wireless( Pixel Stand) | 38W cablato,25 W MagSafe wireless | Porcelain,Rose Quartz,Hazel,Obsidian | Black Titanium,White Titanium,Natural Titanium,Desert Titaniumgoogle pixel 9 pro xl vs apple iphone 16 pro : designI due smartphone presentano schermi piatti con bordi uniformi attorno ai pannelli, benché gli spessori del bordo sull’iPhone siano leggermente più sottili rispetto al Pixel. Il Google Pixel è dotato di un foro per la fotocamera centrato nella parte superiore mentre l’iPhone ha un ritaglio a forma di pillola chiamato Dynamic Island.. I telai sono piatti ma leggermente arrotondati sui lati per una presa più comoda. Sul lato destro del Pixel si trovano il pulsante di accensione e i tasti del volume mentre sul lato sinistro non ci sono pulsanti. L’iPhone ha invece il pulsante di accensione a sinistra insieme al controllo della fotocamera e i tasti del volume che si trovano anch’essi sul lato sinistro.. Entrambi dispongono di una porta Type-C nella parte inferiore per la ricarica. Nella parte posteriore emerge un netto contrasto nei moduli fotografici: Il Pixel ha una barra orizzontale con tre fotocamere che sporge notevolmente mentre l’iPhone presenta un’isola quadrata con tre fotocamere in alto a sinistra.. Entrambi utilizzano vetro per il retro ma il design dell’iPhone risulta più maneggevole grazie alle sue dimensioni contenute. Diversamente nei materiali costruttivi Il Pixel è realizzato in alluminio e vetro mentre l’iPhone utilizza titanio e vetro.. La certificazione IP68 garantisce resistenza ad acqua e polvere su entrambi i dispositivi. google pixel 9 pro xl vs apple iphone 16 pro : displayL’Google Pixel presenta un display LTPO OLED da 6,8 pollici, supporta HDR10+ con una luminosità massima di 3000 nits, ed ha un refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz. La proporzione screen-to-body è circa dell’88% con risoluzione pari a 2992 x 1344 pixel, protetto dal Gorilla Glass Victus di seconda generazione.. |
Lascia un commento