Il confronto tra il Google Pixel 9 Pro XL e il Samsung Galaxy S25+ mette in evidenza due dispositivi di punta, entrambi lanciati nel 2024. Sebbene siano simili per alcune caratteristiche, presentano anche differenze significative che possono influenzare la scelta degli utenti. Di seguito vengono analizzati vari aspetti come le specifiche tecniche, il design, le prestazioni, la durata della batteria e le capacità fotografiche.
specifiche tecniche
Google Pixel 9 Pro XL | Samsung Galaxy S25+ | ||
---|---|---|---|
Dimensioni | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm | |
Peso | 221 grammi | 190 grammi | |
Display | 6.8 pollici LTPO OLED | 6.7 pollici Dynamic LTPO AMOLED 2X | |
Tasso di aggiornamento | 1-120Hz (adattivo) | 1-120Hz (adattivo) | |
Risoluzione | 2992 x 1344 | 3120 x 1440 | |
Chipset | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy | |
RAM | 16GB (LPDDR5X) | 12GB LPDDR5X td > tr > | |
Memoria interna td > | 128GB/256GB/512GB/1TB (UFS 3.1) td > | 256GB/512GB (UFS 4.0) td > tr > | |
Fotocamera principale td > | 50MP (f/1.7) td > | 50MP (wide, f/1.8) td > tr > | |
Fotocamera ultra-grandangolare td > | 48MP (f/1.7) td > | 12MP (f/2.2) td > tr > | |
Fotocamera teleobiettivo td > | N/A td > | 10MP (f/2.4) td > tr > | |
Fotocamera periscopica teleobiettivo td > | 48MP (f/2.8) td > | N/A td > tr > | |
Fotocamera frontale td ><(td )42MP(f /2 .2)( | |||
Lascia un commento