Il confronto tra i due ultimi smartphone di Motorola, il Motorola Razr 2025 e il Motorola Razr Ultra 2025, si presenta come un’analisi delle caratteristiche tecniche e delle performance di questi dispositivi. Sebbene entrambi appartengano alla stessa linea, esistono differenze significative che possono influenzare la scelta dell’utente. Di seguito vengono esaminati vari aspetti, tra cui specifiche tecniche, design, display, prestazioni, autonomia della batteria e fotocamere.
specifiche tecniche
Motorola Razr 2025 | Motorola Razr Ultra 2025 | |
---|---|---|
Dimensioni (aperto/chiuso) | 171.3 x 74 x 7.3 mm / 88.1 x 74 x 15.9 mm | 171.5 x 74 x 7.2 mm / 88.1 x 74 x 15.7 mm |
Peso | 188 grammi | 199 grammi |
Display principale | 6.9 pollici LTPO AMOLED (120Hz) | 7 pollici LTPO AMOLED (165Hz) |
Display esterno | 3.6 pollici AMOLED (90Hz) | 4 pollici LTPO AMOLED (165Hz) |
Risoluzione | 2640 x 1080 / 1066 x 1056 | 2912 x 1224 / 1080 x 1272 |
Chipset | MediaTek Dimensity 7400X | Qualcomm Snapdragon 8 Elite td > tr >< |
RAM td > | 8GB td > | 16GB (LPDDR5X) td > tr > |
(Teleobiettivo periscopico) fotocamera telefoto td > | N/A td > | N/A td > |
th > | th > | th > |
Lascia un commento