Il Motorola Razr 2025 rappresenta uno dei più recenti modelli di smartphone a conchiglia della casa produttrice. Si tratta del modello base, affiancato da due varianti più avanzate presentate contemporaneamente. Questo confronto si concentra sul Motorola Razr 2025 e il Samsung Galaxy Z Flip 6, analizzando le specifiche tecniche di entrambi i dispositivi.
Specifiche Tecniche
Motorola Razr 2025 | Samsung Galaxy Z Flip 6 | |
---|---|---|
Dimensioni (aperto/chiuso) | 171.3 x 74 x 7.3 mm / 88.1 x 74 x 15.9 mm | 165.1 x 71.9 x 6.9 mm / 85.1 x 71.9 x 14.9 mm |
Peso | 188 grammi | 187 grammi |
Display principale | 6.9 pollici LTPO AMOLED (120Hz) | 6.7 pollici Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X (120Hz) |
Display esterno | 3.6 pollici AMOLED (90Hz) | 3.4 pollici Super AMOLED (60Hz) |
Risoluzione | 2640 x 1080 /1066×1056 | 2640×1080/748×720 td > tr > |
Chipset td > | MediaTek Dimensity7400X td > | Qualcomm Snapdragon8 Gen3 per Galaxy td > tr > |
RAM td > | 8GB td > | 12GB(LPDDR5X) td > tr > |
Memoria interna td > | 256GB(UFS2.2) td > | 256GB(UFS4) td > tr > |
Fotocamera principale td >< Moto Razr:: -13MP(ultra grandangolare,f/2,2,dimensione sensore:1/3″,FOV120°) Samsug Galaxy Z Flip:: -12MP(ultra grandangolare,f/2,2 dimensione sensore:1/3″,FOV123°,pixel size:1,12um) Cameras Overview:– Fotocamera principale: entrambe offrono un’ottima esperienza fotografica ma non raggiungono la qualità dei flagship. AudioSia il Motorola Razr 2025 che il Samsung Galaxy Z Flip 6 sono dotati di altoparlanti stereo che garantiscono una buona qualità audio complessiva.
|
Lascia un commento